EK MŰTRÁGYA • KOMPAKTÁLT • A.1.4. TÍPUSÚ
AMMÓNIUM SZULFÁT N (S) 20,6-(24)
GRANULÁCIÓ ÉS TÉRFOGATSŰRŰSÉG
Min. 90%-ban 2,0 és 5,0 mm közötti méretű szemcséket tartalmaz. Térfogatsűrűsége: 0,9 és 1,05 kg/dcm3 közötti
JELLEMZŐI
20,6% teljes nitrogén (N) ammónium formájában
13% kén (S) vízben oldódó
ADAGOLÁS [kg/ha]
Az ammónium-szulfát hozzávetőleges dózisa mely 20,6% N nitrátot és 24 % S-t tartalmaz a megfelelő terméshozam érdekében (kg/ha):
Növény - alkalmazás időpontja | Műtrágya adag kg/ha |
N mennyiség, kg/ha |
S mennyiség, kg/ha |
tavaszi gabonaféle - vetés előtt | 100-300 | 21-63 | 24-72 |
kukorica - vetés előtt | 200-400 | 42-84 | 48-96 |
burgonya - vetés előtt | 100-400 | 21-84 | 24-96 |
őszi repce - vetés előtt | 100 | 21 | 24 |
őszi repce - a fejlődés és növekedés időszakában, l tavaszi nitrogén adag | 200-400 | 42-84 | 48-96 |
őszi gabonafélék - a fejlődés és növekedés időszakában, l tavaszi nitrogén adag | 100-300 | 21-63 | 24-72 |
mustármag, káposztafélék - vetés előtt | 100-300 | 21-63 | 24-72 |
hagyma, fokhagyma, torma - vetés előtt | 200-400 | 42-84 | 48-96 |
állandó gyepterület I tavaszi nitrogén adag | 100-200 | 21-42 | 24-48 |
amerikai tőzegáfonya | 300-400 | 63-84 | 72-96 |
Töltse le a beltartalmi értékeket is tartalmazó tanúsítványt!