Szemcseméret megoszlás: | 2-5 mm közötti szemcsék – legalább90% |
Szemcsés anyag sűrűség: | kg/dm3 |
N – összes nitrogén ammónium formában: | % m/m |
P2O5 – semleges ammónium-citrátban és vízben oldódó foszfor-pentoxid:: | % m/m |
P2O5 – vízben oldódó foszfor-pentoxid:: | % m/m |
K2O – vízben oldódó káliumoxid: | % m/m |
SO3 – vízben oldódó kén-trioxid: | % m/m |
PKWiU (Lengyel Termék és Szolgáltatás Katalógus) szám: | |
KN kódszám: |
Töltse le a beltartalmi értékeket is tartalmazó tanúsítványt!