Tápanyagok | % (m/m) |
Fő összetevő, mint MgSO4 x 7 H2O | min. 99 |
Vízben oldódó magnéziumvegyületek, mint MgO | min. 16,24 |
Magnézium, mint Mg | min. 9,8 |
Kén, mint S | max. 12 |
Vastartalom, mint Fe3+ | max. 0,0015 |
Kloridok, mint Cl- | max. 0,0014 |
Arzén, mint As | max. 0,0002 |
Magnéziumtartalom, mint MgSO4 | max. 48,59 |
Nehézfémek, mint Pb2+ | max. 0,0006 |
Kadmium, mint Cd | max. 0,0002 |
A FERTIPLON SulfMag magnézium-szulfát-heptahidrát egy kiváló minőségű, kristályos magnézium-kén műtrágya, mely vízben teljesen oldódik és idegen szennyeződésektől mentes. Univerzális műtrágya minden növény számára. Mezőgazdaságban, gyümölcstermesztésben és kertészetben használatos.
ELŐNYÖK
Csomagolás:
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya mennyisége (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Burgonyafélék: (paradicsom, paprika) | 5.-8. levél a főhajtáson (BBCH15-18) A főhajtáson 1.-3. kinyílt virág (BBCH61-63) 1.-3.. gyümölcs a fő hajtáson eléri tipikus alakját és méretét (BBCH71-73) 4.-6. gyümölcs a fő hajtáson eléri tipikus alakját és méretét (BBCH74-76) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Tökfélék: (uborka, sütőtök, cukkini) | 6.-9. vagy több levél a főhajtáson (BBCH16-19) 2-6. elsőrendű oldalhajtás látható (BBCH22-26) A főhajtáson 6.-7. virágrügy látható a hosszúkás csumán (BBCH56-57) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Hagymafélék: (hagyma, fokhagyma) | Jól látható 3.-6. levél (BBCH13-16) A növények betakarítandó részének fejlődésének kezdete (BBCH41-42) A hagyma eléri a tipikus átmérő 30-50%-át (BBCH43-45) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Gyökérnövények: (sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla) | 3.-4. levél (BBCH13-14) A gyökér eléri a tipikus átmérő 30-50%-át (BBCH43-45) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Káposztafélék: (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli) | Elkezdődik a fejek kialakítása (BBCH41) A fej eléri a tipikus méret 40-50%-át (BBCH44-45) A fej eléri a tipikus méret 60-80%-át (BBCH46-48) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Hüvelyesek: (borsó, bab) | 1-5. internódium látható (BBCH31-35) | 6-10 | 1 | 300-500 |
Almatermésű fák: (alma, körte) | Látható virágrügyek - zöld bimbó fázis (BBCH55-56) Virágok száradása: a szirmok nagy része leesik (BBCH67) A gyümölcs eléri a 10-20 mm méretet (BBCH71-72) Gyümölcs típusa - a gyümölcs eléri a tipikus méret 90%-át (BBCH73-79) | 7,5-16 | 1 | 500-800 |
Magfák: (meggy, cseresznye, szilva, őszibarack, barack) | Fehér rügy fázis - a legtöbb, szirommal rendelkező virág homorú gömböt képez (BBCH57-59) Virágok száradása: a szirmok nagy része leesik - virágzási szakasz vége (BBCH67) Magházak növekedése (BBCH13-72) Közvetlenül a betakarítás után | 5-12 | 1 | 500-800 |
Dísznövények | A vegetáció újraindulása - levélfejlődés | 3-7,5 | 1 | 300-500 |
Mezőgazdasági növények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya mennyisége (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Búza | Levélfejlődés - bokrosodás (BBCH11-29) Szár növekedése (BBCH30-37) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Árpa | 3 leveles fázis -szárnövekedés kezdete (BBCH13-32) Zászlóslevél fázis - látható első szálka (BBCH39-49) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Rozs | 3 leveles fázis - szárnövekedés kezdete (BBCH13-32) Zászlóslevél fázis - kalászosodás kezdete (BBCH39-51) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Árpa | 3 leveles fázis - bokrosodás kezdete (BBCH13-22) Szárnövekedés kezdete - zászlós levél fázisa (BBCH30-39) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Kukorica | 2.-6. levél (BBCH12-16) 7.-8. levél (BBCH17-18) 1 szárcsomó fázis - bugafejlődés kezdete (BBCH31-51) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Repce | 4 leveles fázis - 1. látható internódium (BBCH14-31) Virágrügyek fejlődése - sárga bimbó fázis (BBCH50-59) Virágzási szakasz vége - a becők 30%-a eléri a tipikus méretet (BBCH69-73) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Cukorrépa | 4.-7. levél (BBCH14-17) 8 leveles fázis - sorok összeérésének kezdete (BBCH18-31) A levelek lefedik a talaj területének 20-40%-át (BBCH32-34) | 10-15 | 1 | 200-300 |
Burgonya | 3.-6. levél a fő száron (BBCH13-16) Első oldalágak láthatók - a növények 80%-a a sorok között (BBCH21-38) Gumóképződés kezdete (BBCH40-41) A gumók elérik a teljes végtömeg 20-60%-át (BBCH42-46) | 10-15 | 1 | 200-300 |