Tápanyagok | % (m/m) |
Fő összetevő, mint KH2PO4 | min. 99,0 |
Poszfor-pentoxid, mint P2O5 | min. 52,0 |
Kálium-oxid, mint K2O | min. 34,0 |
Nedvesség, mint H2O | max. 0,2 |
A FERTIPLON MKP monokálium-foszfát egy kiváló minőségű, szórható, finomkristályos, vízben teljesen oldódó kétkomponensű foszfor-kálium műtrágya. Különösen a növények növekedésének korai szakaszában ajánlott, különösen csökkent nitrogénszükséglet esetén. a monokálium-foszfát kertészetben, gyümölcstermesztésben és mezőgazdasági növények esetén is használható tápoldatozásához és levéltrágyázásához, fedett és szántóföldi növényekhez egyaránt. Foszfor-kálium műtrágyaként is alkalmazható, közvetlen felhasználásra. Ezenkívül ajánlott szilárd, többkomponensű műtrágya-keverékek és folyékony műtrágyák összeállításához. a FERTIPLON MKP magas káliumtartalma hatással van a növények méretére és minőségére, valamint a növények stresszállóságára. a FERTIPLON MKP magas foszfortartalma hozzájárul a gyökérzet megfelelő fejlődéséhez és a növény fejlődéséhez.
ELŐNYÖK
Csomagolás:
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya mennyisége (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Burgonyafélék: (paradicsom, paprika) | Gyümölcsnövekedés Magok és gyümölcsök érése | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Tökfélék: (uborka, sütőtök, cukkini) | Gyümölcsnövekedés Magok és gyümölcsök érése | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Hagymafélék: (hagyma, fokhagyma) | A növények betakarítandó része fejlődésének kezdete (BBCH 41-43) - a hagyma eléri a tipikus átmérő 50%-át A hagyma eléri a tipikus átmérő 60%-át - a levelek elhalnak | 0,6-1,5 | kéthetente 1 1 | 300-500 |
Gyökérnövények: (sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla) | A gyökér elkezd vastagodni - eléri a tipikus átmérő 50%-át A gyökér eléri a tipikus átmérő 60%-át - a gyökér eléri tipikus méretét és alakját | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Káposztafélék: (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli) | Elkezdődik a fejek kialakulása - a fej eléri a tipikus méret 50%-át | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Hüvelyesek: (borsó, bab) | Virágok megjelenése gyümölcsnövekedés | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Almatermésű fák: (alma, körte) | A gyümölcs átmérője eléri a 40 mm-t - a gyümölcs eléri a tipikus méret 90%-át Érés kezdete - fejlett érés | 1-2,4 | 1-2 1 | 500-800 |
Magfák: (meggy, cseresznye, szilva, őszibarack, barack) | Fehér rügy fázis Gyümölcsfejlődés | 1-2,4 | 1-2 1 | 500-800 |
Bogyós növények | Levélfejlődés Gyümölcsfejlődés | 0,6-1,5 | 1 | 300-500 |
Mezőgazdasági növények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya mennyisége (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Gabona | 4. - 8. levél | 0,4-0,9 | 1 | 200-300 |
Kukorica | 4.-6. levél | 0,4-0,9 | 1 | 200-300 |
Repce | 4.-8. levél Fő hajtás hoszabbodásának kezdete | 0,4-0,9 | 1 | 200-300 |
Cikorrépa | 4.-6. levél | 0,4-0,9 | 1 | 200-300 |