Tápanyagok | % (m/m) |
Teljes nitrogén (N) | 12,0 |
Nitrát nitrogén (N.NO3) | 3,0 |
Azot amonowy (N.NH4) | 9,0 |
Foszfor-pentoxid (P2O5) | 46,0 |
Kálium-oxid (K2O) | 10,0 |
Bór (B) | 0,020 |
Réz(Cu) (EDTA) | 0,045 |
Vas (Fe) (EDTA) | 0,050 |
Mangán (Mn) (EDTA) | 0,010 |
Molibdén (Mo) | 0,001 |
Cink (Zn) (EDTA) | 0,027 |
Az AZOPLON NUTRI NPK 12-46-10 + mikro egy többkomponensű, vízben teljesen oldódó, kloridmentes kristályos műtrágya, mely növelt foszfor-tartalmú, valamint EDTA kelátos mikrotápanyagok teljes készletével van dúsítva. a legtöbb mezőgazdasági, gyümölcs- és zöldségnövény levéltrágyázására szánt műtrágya. a megnövekedett foszforigény időszakában, főként az intenzív növekedés és fejlődés fázisaiban ajánlott. A foszfor levélre való kijuttatása szintén ajánlott olyan körülmények között, amikor ennek a tápanyagnak a talajból való felvétele meg van nehezítve. a magas foszfortartalom miatt a műtrágya biztosítja a gyökérzet hatékony fejlődését, a dinamikus virágzást, a káros környezeti tényezőkkel szembeni ellenálló képesség növelését és a gyümölcsözés javítását.
Levélre történő alkalmazásakor ajánlott megfelelő koncentrációjú oldattal permetezni. a levéltrágyázást nem szabad forró és napos időben, rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten, valamint hervadás tüneteivel rendelkező növényeken végezni.
ELŐNYÖK
Csomagolás:
Szakértő mondta
A mikrotápanyagok felvitelének jelenlegi gyakorlata nagyrészt a levelek táplálásán alapszik. a mikroelemek haszonnövények általi felhasználási aránya általában alacsony, 1 és 20% között mozog. Az AZOPLON NUTRI műtrágyák előnye, hogy EDTA kelátos mikrotápanyagok teljes készletével vannak gazdagítva. A kelát formákat jó oldhatóság és nagyon magas növényi hozzáférhetőség jellemzi. Molekuláik kémiailag inertek, ezért a levél vezetőszöveteiben nem regresszálódnak. a növények a kelátokból származó mikroelemeket nemcsak felszabaduló ionként, hanem kelátmolekulaként is felvehetik.
Szántóföldi növények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Gabona | 3-6 leveles fázistó (ősz) Bokrosodás Szárnövekedésének kezdete | 2-4 | 1-3 | 200-300 |
Repce | 4-8 leveles fázis Bimbósodás Becőfejlődés kezdete | 2-4 | 1-3 | 200-300 |
Kukorica | 3-6 leveles fázis 8-10 leveles fázis | 2-4 | 1-3 | 200-300 |
Napraforgó | 4-6 leveles fázis Hajtás növekedésének kezdete | 2-4 | 1-2 | 200-300 |
Burgonya | 3-6 kifejlett levél a fő hajtáson Gumóképződés kezdete Teljesen héjjal borított gumók | 2-4 | 1-2 | 200-300 |
Szójabab | Oldalhajtások fejlődésének kezdete Virágok fejlődése | 2-4 | 1 | 200-300 |
Len | Hajtás növekedése kezdete | 2-4 | 1 | 200-300 |
Egyéb | Hiány megállapítása esetén | 2-4 | 2-3 alkalommal 10-14 naponta | 200-300 |
Gyümölcsültetvények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Magfák (meggy, cseresznye, szilva, őszibarack, sárgabarack) | Virágzás után Gyümölcsérés | 2-4 | 2-5 | 500-800 |
Almatermésű fák (almafa, körtefa) | Virágzás után Gyümölcsérés | 2-4 | 2-5 | 500-800 |
Bogyós növények (málna, szeder, ribizli, áfonya, eper) | Virágzás után Gyümölcsérés | 2-4 | 2-5 | 300-500 |
Zöldségek - táplálás a növények növekedésének serkentése érdekében
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Burgonyafélék (paradicsom, bors, padlizsán) | 3-7 kifejlett levél Gyümölcsfejlődés | 2-4 | 1 | 300-500 |
Hüvelyesek (borsó, bab) | Első megjelenő virágrügyek | 2-4 | 1 | 300-500 |
Gyökérfélék (sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla) | 2-3 leveles fázis | 2-4 | 1 | 300-500 |
Káposztafélék (káposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, retek, kelkáposzta) | A növények befogadása után | 2-4 | 1 | 300-500 |
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt koncentrációtartomány (%) |
Zöldségpalánta | 2 leveles szakasz | 2-4 | 1 | 0,2-0,3 |
Gyümölcsfaiskolák | Tél után A télre való felkészülés időszakában | 2-4 2-4 | 12 alkalommal 7-14 naponta 1 | 0,2-0,3 0,2-0,3 |
Egyéves díszfaiskolák | Palánták gyökerezésétől | 2-4 | 1-3 alkalommal 7-14 naponta | 0,2-0,3 |
Többéves díszfaiskolák | Tél után A télre való felkészülés időszakában | 2-4 2-4 | 2 alkalommal 7-14 naponta 1 | 0,2-0,3 |
Tápoldatozás
Termesztés | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Zöldségpalánta | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Gyümölcsültetvény | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Bogyós növények | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Egyéves gyümölcsfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Egyéves díszfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Többéves díszfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |