Tápanyagok | % (m/m) |
Teljes nitrogén (N) | 8,5 |
Nitrát nitrogén (N.NO3) | 8,5 |
Foszfor-pentoxid (P2O5) | 10,5 |
Kálium-oxid (K2O) | 36,0 |
Magnézium-oxid (MgO) | 2,5 |
Kén-trioxid (SO3) | 6,2 |
Bór (B) | 0,020 |
Réz(Cu) (EDTA) | 0,050 |
Vas (Fe) (EDTA) | 0,050 |
Mangán (Mn) (EDTA) | 0,010 |
Cink (Zn) (EDTA) | 0,030 |
Az AZOPLON NUTRI NPK 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro egy többkomponensű, vízben teljesen oldódó, kloridmentes kristályos műtrágya, mely növelt káliumtartalommal, magnéziumés kénadalékkal, valamint EDTA kelátos mikrotápanyagok teljes készletével van dúsítva. a legtöbb mezőgazdasági, gyümölcs- és zöldségnövény levéltrágyázására szánt műtrágya. a megnövekedett káliumigény időszakában, főként az intenzív növekedés és virágzás, valamint a hozam kialakulásának fázisaiban ajánlott. a magas káliumtartalom miatt a műtrágya dinamikus növekedést, az alacsony és magas hőmérsékletekkel szembeni fokozott ellenállást, a gyümölcs megfelelő színét, valamint a növények fehérje-, cukor- (keményítő) és zsírtartalmának növekedését biztosítja.
Levélre történő alkalmazásakor ajánlott megfelelő koncentrációjú oldattal permetezni. a levéltrágyázást nem szabad forró és napos időben, rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten, valamint hervadás tüneteivel rendelkező növényeken végezni.
ELŐNYÖK
Csomagolás:
Szakértő mondta
Az NPK műtrágyapiac fokozatos specializálódása olyan helyzethez vezetett, amelyben a gazdálkodó könnyedén megvásárolhat egy olyan terméket, amelynek összetétele kifejezetten egy adott növényre van specializálva, a fejlődés egy meghatározott szakaszában. Ez kiküszöböli az adagolással kapcsolatos további számítások és a kiegészítő trágyázáshoz szükséges termékek megvásárlásának szükségességét.
Szántóföldi növények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Gabona | Bokrosodás Első szárcsomó a zászlóslevélig Kalászosodás kezdete | 2-4 | 1-3 | 200-300 |
Repce | 4-8 leveles fázis Bimbósodás Becőfejlődés kezdete | 2-4 | 1-3 | 200-300 |
Kukorica | 3-6 leveles fázis 8-10 leveles fázis | 2-4 | 1-2 | 200-300 |
Napraforgó | Hajtás növekedésének kezdete | 2-4 | 1 | 200-300 |
Burgonya | Sorok összeérése A gumók elérik a tömeg 20-30%-át A gumók elérik a tömeg 40%-át A gumók elérik a tömeg 50-60%-át A gumók elérik a tömeg 70%-át A gumók elérik a tömeg 80-90%-át | 2-4 | 2-6 | 200-300 |
Szójabab | Első látható szirmok Hüvelyek ls magvak fejlődése | 2-4 | 1 | 200-300 |
Len | Fő hajtás növekedése Első megjelenő virágrügyek | 2-4 | 1 | 200-300 |
Egyéb | Első megjelenő virágrügyek | 2-4 | 2-3 alkalommal 10-14 naponta | 200-300 |
Gyümölcsültetvények
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Magfák (meggy, cseresznye, szilva, őszibarack, sárgabarack) | Gyümölcsnövekedés Gyümölcsérés | 3 | 1-2 | 500-800 |
Almatermésű fák (almafa, körtefa) | Gyümölcsnövekedés Gyümölcsnövekedés | 3 3 | 1 2 kezelés 7-10 naponta | 500-800 |
Bogyós növények (málna, szeder, ribizli, áfonya, eper) | Gyümölcsnövekedés Gyümölcsérés | 3 | 1 | 500-800 |
öldségek - táplálás a növények növekedésének serkentése érdekében
Termesztés | Használat ideje | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetezések száma | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Burgonyafélék (paradicsom, bors, padlizsán) | Gyümölcsnövekedés és érés | 3 | 3 alkalommal 2 hetente | 300-500 |
Hagyma (hagyma, póréhagyma, fokhagyma) | Hagymavastagodás kezdete | 3 | 2 alkalommal 2 hetente | 300-500 |
Hüvelyesek (borsó, bab) | A hüvelyk 10%-a eléri a tipikus hosszúságot | 3 | 1 | 300-500 |
Gyökérfélék (sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla) | 10 leveles fázis | 3 | 2 alkalommal 2 hetente | 300-500 |
Káposztafélék (káposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, retek, kelkáposzta) | Fej méretének 20-30%-a | 3 | 3 alkalommal hetente | 300-500 |
Tökfélék (tök, uborka, cukkini) | Gyümölcsfejlődés | 3 | 1 | 300-500 |
Egyéb | Hiány észlelésekor | 2-4 | 2-3 alkalommal 10-14 naponta | 300-500 |
Tápoldatozás
Termesztés | Műtrágya dózisa (kg/ha) | Javasolt permetlé mennyisége (l/ha) |
Zöldségpalánta | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Gyümölcsültetvény | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Bogyós növények | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Egyéves gyümölcsfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Egyéves díszfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |
Többéves díszfaiskolák | 0,3 - 1 kg/1000 L víz | 0,03-0,1 |